This demo uses imperative chart updates. The generated code is a faithful Angular translation: open it in CodeSandbox to run and tweak.

import { Component, AfterViewInit, OnDestroy, ViewChild } from '@angular/core';
import {
  ChartComponent,
  ApexAxisChartSeries,
  ApexNonAxisChartSeries,
  ApexChart,
  ApexXAxis,
  ApexYAxis,
  ApexTitleSubtitle,
  ApexDataLabels,
  ApexStroke,
  ApexFill,
  ApexLegend,
  ApexTooltip,
  ApexMarkers,
  ApexPlotOptions,
  ApexResponsive,
  ApexGrid,
  ApexAnnotations,
  ApexStates,
  ApexTheme,
  NgApexchartsModule,
} from 'ng-apexcharts';

export type ChartOptions = {
  series?: ApexAxisChartSeries | ApexNonAxisChartSeries;
  chart?: ApexChart;
  xaxis?: ApexXAxis;
  yaxis?: ApexYAxis | ApexYAxis[];
  title?: ApexTitleSubtitle;
  subtitle?: ApexTitleSubtitle;
  dataLabels?: ApexDataLabels;
  stroke?: ApexStroke;
  fill?: ApexFill;
  legend?: ApexLegend;
  tooltip?: ApexTooltip;
  markers?: ApexMarkers;
  plotOptions?: ApexPlotOptions;
  responsive?: ApexResponsive[];
  grid?: ApexGrid;
  annotations?: ApexAnnotations;
  states?: ApexStates;
  theme?: ApexTheme;
  colors?: string[];
  labels?: any;
};

@Component({
  selector: 'app-chart',
  standalone: true,
  imports: [NgApexchartsModule],
  templateUrl: './chart.component.html',
})
export class AppChart implements AfterViewInit, OnDestroy {
  @ViewChild('chart') chart!: ChartComponent;
  public chartOptions: Partial<ChartOptions> = {
          series: [
            {
              name: 'fieldwork',
              data: [
                { x: '2024-06-08 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 06:00', y: 0.7 },
                { x: '2024-06-08 12:00', y: 1.2 },
                { x: '2024-06-08 18:00', y: 1.4 },
                { x: '2024-06-09 00:00', y: 1.8 },
                { x: '2024-06-09 06:00', y: 2.1 },
                { x: '2024-06-09 12:00', y: 2.3 },
                { x: '2024-06-09 18:00', y: 2.6 },
                { x: '2024-06-10 00:00', y: 2.8 },
                { x: '2024-06-10 06:00', y: 3 },
                { x: '2024-06-10 12:00', y: 3 },
                { x: '2024-06-10 18:00', y: 3.1 },
                { x: '2024-06-11 00:00', y: 3.3 },
                { x: '2024-06-11 06:00', y: 3.4 },
                { x: '2024-06-11 12:00', y: 3.4 },
                { x: '2024-06-11 18:00', y: 3.8 },
                { x: '2024-06-12 00:00', y: 3.9 },
                { x: '2024-06-12 06:00', y: 3.9 },
                { x: '2024-06-12 12:00', y: 3.7 },
                { x: '2024-06-12 18:00', y: 3.8 },
                { x: '2024-06-13 00:00', y: 3.6 },
                { x: '2024-06-13 06:00', y: 3.9 },
                { x: '2024-06-13 12:00', y: 3.6 },
                { x: '2024-06-13 18:00', y: 3.6 },
                { x: '2024-06-14 00:00', y: 3.4 },
                { x: '2024-06-14 06:00', y: 3 },
                { x: '2024-06-14 12:00', y: 2.8 },
                { x: '2024-06-14 18:00', y: 2.3 },
                { x: '2024-06-15 00:00', y: 1.6 },
                { x: '2024-06-15 06:00', y: 1 },
                { x: '2024-06-15 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-27 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-27 06:00', y: 0 },
              ],
            },
            {
              name: 'workshop',
              data: [
                { x: '2024-06-08 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 06:00', y: 2.1 },
                { x: '2024-06-17 12:00', y: 3.5 },
                { x: '2024-06-17 18:00', y: 4.6 },
                { x: '2024-06-18 00:00', y: 5.6 },
                { x: '2024-06-18 06:00', y: 6.2 },
                { x: '2024-06-18 12:00', y: 7 },
                { x: '2024-06-18 18:00', y: 7.5 },
                { x: '2024-06-19 00:00', y: 7.5 },
                { x: '2024-06-19 06:00', y: 8.1 },
                { x: '2024-06-19 12:00', y: 7.9 },
                { x: '2024-06-19 18:00', y: 7.9 },
                { x: '2024-06-20 00:00', y: 7.9 },
                { x: '2024-06-20 06:00', y: 7.7 },
                { x: '2024-06-20 12:00', y: 7.2 },
                { x: '2024-06-20 18:00', y: 7 },
                { x: '2024-06-21 00:00', y: 6.7 },
                { x: '2024-06-21 06:00', y: 6 },
                { x: '2024-06-21 12:00', y: 5.9 },
                { x: '2024-06-21 18:00', y: 5.6 },
                { x: '2024-06-22 00:00', y: 5.6 },
                { x: '2024-06-22 06:00', y: 5.5 },
                { x: '2024-06-22 12:00', y: 5.1 },
                { x: '2024-06-22 18:00', y: 4.8 },
                { x: '2024-06-23 00:00', y: 4.7 },
                { x: '2024-06-23 06:00', y: 4 },
                { x: '2024-06-23 12:00', y: 3.7 },
                { x: '2024-06-23 18:00', y: 3.3 },
                { x: '2024-06-24 00:00', y: 2.6 },
                { x: '2024-06-24 06:00', y: 1.6 },
                { x: '2024-06-24 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-27 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-27 06:00', y: 0 },
              ],
            },
            {
              name: 'open access',
              data: [
                { x: '2024-06-08 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-16 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 18:00', y: 2.4 },
                { x: '2024-06-24 00:00', y: 4.2 },
                { x: '2024-06-24 06:00', y: 5.4 },
                { x: '2024-06-24 12:00', y: 6.5 },
                { x: '2024-06-24 18:00', y: 7.3 },
                { x: '2024-06-25 00:00', y: 7.5 },
                { x: '2024-06-25 06:00', y: 7.8 },
                { x: '2024-06-25 12:00', y: 8.9 },
                { x: '2024-06-25 18:00', y: 9.3 },
                { x: '2024-06-26 00:00', y: 8.4 },
                { x: '2024-06-26 06:00', y: 8.7 },
                { x: '2024-06-26 12:00', y: 8.5 },
                { x: '2024-06-26 18:00', y: 8.9 },
                { x: '2024-06-27 00:00', y: 8.3 },
                { x: '2024-06-27 06:00', y: 8.1 },
              ],
            },
            {
              name: 'notebooks',
              data: [
                { x: '2024-06-08 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 18:00', y: 0.8 },
                { x: '2024-06-09 00:00', y: 1.4 },
                { x: '2024-06-09 06:00', y: 1.8 },
                { x: '2024-06-09 12:00', y: 2.3 },
                { x: '2024-06-09 18:00', y: 2.8 },
                { x: '2024-06-10 00:00', y: 3.1 },
                { x: '2024-06-10 06:00', y: 3.3 },
                { x: '2024-06-10 12:00', y: 3.5 },
                { x: '2024-06-10 18:00', y: 3.7 },
                { x: '2024-06-11 00:00', y: 3.5 },
                { x: '2024-06-11 06:00', y: 3.9 },
                { x: '2024-06-11 12:00', y: 3.6 },
                { x: '2024-06-11 18:00', y: 3.7 },
                { x: '2024-06-12 00:00', y: 3.5 },
                { x: '2024-06-12 06:00', y: 3.4 },
                { x: '2024-06-12 12:00', y: 3.1 },
                { x: '2024-06-12 18:00', y: 3 },
                { x: '2024-06-13 00:00', y: 2.9 },
                { x: '2024-06-13 06:00', y: 2.9 },
                { x: '2024-06-13 12:00', y: 2.9 },
                { x: '2024-06-13 18:00', y: 2.6 },
                { x: '2024-06-14 00:00', y: 2.7 },
                { x: '2024-06-14 06:00', y: 2.6 },
                { x: '2024-06-14 12:00', y: 2.5 },
                { x: '2024-06-14 18:00', y: 2.3 },
                { x: '2024-06-15 00:00', y: 2.2 },
                { x: '2024-06-15 06:00', y: 2.1 },
                { x: '2024-06-15 12:00', y: 2 },
                { x: '2024-06-15 18:00', y: 1.9 },
                { x: '2024-06-16 00:00', y: 1.6 },
                { x: '2024-06-16 06:00', y: 1.5 },
                { x: '2024-06-16 12:00', y: 1.1 },
                { x: '2024-06-16 18:00', y: 0.7 },
                { x: '2024-06-17 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-27 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-27 06:00', y: 0 },
              ],
            },
            {
              name: 'posters',
              data: [
                { x: '2024-06-08 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 06:00', y: 1.2 },
                { x: '2024-06-11 12:00', y: 1.9 },
                { x: '2024-06-11 18:00', y: 2.4 },
                { x: '2024-06-12 00:00', y: 3 },
                { x: '2024-06-12 06:00', y: 3.4 },
                { x: '2024-06-12 12:00', y: 3.8 },
                { x: '2024-06-12 18:00', y: 4.1 },
                { x: '2024-06-13 00:00', y: 4.2 },
                { x: '2024-06-13 06:00', y: 5 },
                { x: '2024-06-13 12:00', y: 4.9 },
                { x: '2024-06-13 18:00', y: 5.1 },
                { x: '2024-06-14 00:00', y: 5.5 },
                { x: '2024-06-14 06:00', y: 5.9 },
                { x: '2024-06-14 12:00', y: 6.1 },
                { x: '2024-06-14 18:00', y: 6.2 },
                { x: '2024-06-15 00:00', y: 6.6 },
                { x: '2024-06-15 06:00', y: 6.5 },
                { x: '2024-06-15 12:00', y: 6.4 },
                { x: '2024-06-15 18:00', y: 6.2 },
                { x: '2024-06-16 00:00', y: 5.5 },
                { x: '2024-06-16 06:00', y: 5.1 },
                { x: '2024-06-16 12:00', y: 4.5 },
                { x: '2024-06-16 18:00', y: 4 },
                { x: '2024-06-17 00:00', y: 2.8 },
                { x: '2024-06-17 06:00', y: 1.8 },
                { x: '2024-06-17 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-17 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-18 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-27 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-27 06:00', y: 0 },
              ],
            },
            {
              name: 'keynote',
              data: [
                { x: '2024-06-08 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 18:00', y: 1.5 },
                { x: '2024-06-15 00:00', y: 2.6 },
                { x: '2024-06-15 06:00', y: 3.5 },
                { x: '2024-06-15 12:00', y: 4.4 },
                { x: '2024-06-15 18:00', y: 5.4 },
                { x: '2024-06-16 00:00', y: 5.9 },
                { x: '2024-06-16 06:00', y: 6 },
                { x: '2024-06-16 12:00', y: 6.5 },
                { x: '2024-06-16 18:00', y: 6.6 },
                { x: '2024-06-17 00:00', y: 7.3 },
                { x: '2024-06-17 06:00', y: 7.2 },
                { x: '2024-06-17 12:00', y: 6.9 },
                { x: '2024-06-17 18:00', y: 6.6 },
                { x: '2024-06-18 00:00', y: 6.2 },
                { x: '2024-06-18 06:00', y: 5.6 },
                { x: '2024-06-18 12:00', y: 4.3 },
                { x: '2024-06-18 18:00', y: 3.5 },
                { x: '2024-06-19 00:00', y: 2.7 },
                { x: '2024-06-19 06:00', y: 1.5 },
                { x: '2024-06-19 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-19 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-20 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-27 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-27 06:00', y: 0 },
              ],
            },
            {
              name: 'abstracts',
              data: [
                { x: '2024-06-08 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-08 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-09 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-10 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-11 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-12 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-13 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-14 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-15 18:00', y: 0.9 },
                { x: '2024-06-16 00:00', y: 1.6 },
                { x: '2024-06-16 06:00', y: 2.1 },
                { x: '2024-06-16 12:00', y: 2.6 },
                { x: '2024-06-16 18:00', y: 3.4 },
                { x: '2024-06-17 00:00', y: 4 },
                { x: '2024-06-17 06:00', y: 4.3 },
                { x: '2024-06-17 12:00', y: 4.6 },
                { x: '2024-06-17 18:00', y: 5.1 },
                { x: '2024-06-18 00:00', y: 5.3 },
                { x: '2024-06-18 06:00', y: 5.5 },
                { x: '2024-06-18 12:00', y: 6.1 },
                { x: '2024-06-18 18:00', y: 5.7 },
                { x: '2024-06-19 00:00', y: 5.8 },
                { x: '2024-06-19 06:00', y: 5.6 },
                { x: '2024-06-19 12:00', y: 5.7 },
                { x: '2024-06-19 18:00', y: 5 },
                { x: '2024-06-20 00:00', y: 4.7 },
                { x: '2024-06-20 06:00', y: 4.3 },
                { x: '2024-06-20 12:00', y: 3.4 },
                { x: '2024-06-20 18:00', y: 2.7 },
                { x: '2024-06-21 00:00', y: 2.1 },
                { x: '2024-06-21 06:00', y: 1.2 },
                { x: '2024-06-21 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-21 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-22 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-23 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-24 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 12:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-25 18:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 00:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 06:00', y: 0 },
                { x: '2024-06-26 12:00', y: 0 },
